جمعه, ۸ آبان ۱۴۰۵ / قبل از ظهر /
| 2026-10-30
بیشترین افزایش قیمت
| نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : نارنج اهرم | نام : ص.س. اهرمی نارنج-س | آخرین : 70,465 | تغییر : 2,710.00 | درصد تغییر : 4.00 | |
| نماد : پیشران | نام : صندوق س پیشران پارسیان-اهرمی | آخرین : 34,506 | تغییر : 1,327.00 | درصد تغییر : 4.00 | |
| نماد : ختوقا | نام : قطعات اتومبیل ایران | آخرین : 6,180 | تغییر : 180.00 | درصد تغییر : 3.00 | |
| نماد : دکوثر | نام : داروسازی کوثر | آخرین : 19,570 | تغییر : 570.00 | درصد تغییر : 3.00 | |
| نماد : وآذر | نام : سرمایه گذاری و توسعه آذربایجان(سهامی عام) | آخرین : 8,240 | تغییر : 240.00 | درصد تغییر : 3.00 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,424 | تغییر : 18.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 721.405 میلیون | |
| نماد : ولساپا | نام : لیزینگ رایان سایپا | آخرین : 1,548 | تغییر : -47.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 668.989 میلیون | |
| نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 943 | تغییر : 26.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 530.987 میلیون | |
| نماد : شبندر | نام : پالایش نفت بندر عباس (سهامی عام) | آخرین : 13,930 | تغییر : -430.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 220.898 میلیون | |
| نماد : شکیمیا | نام : کیمیا پلی استر قم | آخرین : 9,240 | تغییر : -280.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 216.184 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 572 | تغییر : -2.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -860.6 میلیون | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 651 | تغییر : 9.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -783.114 میلیون | |
| نماد : خگستر | نام : گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | آخرین : 4,000 | تغییر : 110.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -255.35 میلیون | |
| نماد : شتبریز | نام : پتروشیمی تبریز | آخرین : 65,000 | تغییر : 0.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -248.914 میلیون | |
| نماد : خزامیا | نام : زامیاد | آخرین : 1,755 | تغییر : 51.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -201.617 میلیون |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 572 | تغییر : -2.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.036 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 651 | تغییر : 9.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.036 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 868 | تغییر : -9.00 | حجم عرضه حقوقی : 956.031 میلیون | |
| نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران (سهامی عام) | آخرین : 6,420 | تغییر : -70.00 | حجم عرضه حقوقی : 618.35 میلیون | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,424 | تغییر : 18.00 | حجم عرضه حقوقی : 550.228 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,424 | تغییر : 18.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.272 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 868 | تغییر : -9.00 | حجم تقاضا حقوقی : 939.424 میلیون | |
| نماد : شبندر | نام : پالایش نفت بندر عباس (سهامی عام) | آخرین : 13,930 | تغییر : -430.00 | حجم تقاضا حقوقی : 697.248 میلیون | |
| نماد : ولساپا | نام : لیزینگ رایان سایپا | آخرین : 1,548 | تغییر : -47.00 | حجم تقاضا حقوقی : 671.989 میلیون | |
| نماد : فخوز | نام : فولاد خوزستان | آخرین : 3,450 | تغییر : 100.00 | حجم تقاضا حقوقی : 602.571 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فملی | نام : ملی صنایع مس ایران | آخرین : 28,680 | تغییر : 830.00 | تاثیر : 763.2 هزار میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 4,260 | تغییر : 120.00 | تاثیر : 135.45 هزار میلیارد | |
| نماد : تاپیکو | نام : سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) | آخرین : 46,970 | تغییر : 1,360.00 | تاثیر : 126.875 هزار میلیارد | |
| نماد : تابان | نام : گروه پتروشیمی تابان فردا | آخرین : 23,080 | تغییر : 670.00 | تاثیر : 102 هزار میلیارد | |
| نماد : نوری | نام : پتروشیمی نوری ( برزویه ) | آخرین : 41,710 | تغییر : 1,200.00 | تاثیر : 84.48 هزار میلیارد |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : شپنا | نام : پالایش نفت اصفهان | آخرین : 12,870 | تغییر : -290.00 | تاثیر : 238.349 هزار میلیارد | |
| نماد : شبندر | نام : پالایش نفت بندر عباس (سهامی عام) | آخرین : 13,930 | تغییر : -430.00 | تاثیر : 176.189 هزار میلیارد | |
| نماد : پارسان | نام : گسترش نفت و گاز پارسیان | آخرین : 36,150 | تغییر : -380.00 | تاثیر : 121.5 هزار میلیارد | |
| نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران (سهامی عام) | آخرین : 6,420 | تغییر : -70.00 | تاثیر : 97.875 هزار میلیارد | |
| نماد : کگهر | نام : سنگ آهن گهر زمین | آخرین : 10,400 | تغییر : -200.00 | تاثیر : 63 هزار میلیارد |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : عیار | نام : صندوق طلای عیار مفید | آخرین : 714,100 | تغییر : 659.00 | ارزش معامله : 39.331 هزار میلیارد | |
| نماد : پاسارگاد | نام : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | آخرین : 17,941 | تغییر : 23.00 | ارزش معامله : 36.699 هزار میلیارد | |
| نماد : یاقوت | نام : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 48,660 | تغییر : 63.00 | ارزش معامله : 31.306 هزار میلیارد | |
| نماد : فیروزا | نام : صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | آخرین : 94,663 | تغییر : 120.00 | ارزش معامله : 24.743 هزار میلیارد | |
| نماد : آوند | نام : صندوق س. آوند مفید-د | آخرین : 31,373 | تغییر : 51.00 | ارزش معامله : 21.756 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 651 | تغییر : 9.00 | حجم معامله : 3.604 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,424 | تغییر : 18.00 | حجم معامله : 3.131 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 868 | تغییر : -9.00 | حجم معامله : 3.011 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 572 | تغییر : -2.00 | حجم معامله : 2.298 میلیارد | |
| نماد : پاسارگاد | نام : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | آخرین : 17,941 | تغییر : 23.00 | حجم معامله : 2.046 میلیارد |