سه شنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ / قبل از ظهر /
| 2026-09-15
بیشترین افزایش قیمت
| نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وکادو | نام : تکادو (سهامی عام) | آخرین : 4,330 | تغییر : 840.00 | درصد تغییر : 24.07 | |
| نماد : پیشرفت | نام : ص.ج.پیشرفت30%تادیه | آخرین : 629,200 | تغییر : 57,200.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : تدبیریکم | نام : ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه | آخرین : 326,700 | تغییر : 29,700.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : ثروت | نام : ص.خ.ثروت آفرین فیروزه | آخرین : 2,464,052 | تغییر : 224,004.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : کنوپا | نام : نوآوران آرکا صنعت پارسیان | آخرین : 1,890 | تغییر : 169.00 | درصد تغییر : 9.82 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,515 | تغییر : -42.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 1.223 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,128 | تغییر : 73.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 668.289 میلیون | |
| نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 1,006 | تغییر : -31.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 366.817 میلیون | |
| نماد : کگل | نام : معدنی و صنعتی گل گهر | آخرین : 3,160 | تغییر : -90.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 318.213 میلیون | |
| نماد : شستا | نام : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | آخرین : 3,500 | تغییر : 100.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 227.48 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : دی | نام : بانک دی (سهامی عام) | آخرین : 1,531 | تغییر : 44.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -882.666 میلیون | |
| نماد : وپاسار | نام : بانک پاسارگاد (سهامی عام) | آخرین : 10,530 | تغییر : 190.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -876.413 میلیون | |
| نماد : فخوز | نام : فولاد خوزستان | آخرین : 2,882 | تغییر : 83.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -591.019 میلیون | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 735 | تغییر : -22.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -524.472 میلیون | |
| نماد : وپارس | نام : بانکپارسیان | آخرین : 2,199 | تغییر : 64.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -498.647 میلیون |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,128 | تغییر : 73.00 | حجم عرضه حقوقی : 2.933 میلیارد | |
| نماد : وپارس | نام : بانکپارسیان | آخرین : 2,199 | تغییر : 64.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.379 میلیارد | |
| نماد : ومعادن | نام : سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | آخرین : 3,540 | تغییر : 30.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.32 میلیارد | |
| نماد : شستا | نام : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | آخرین : 3,500 | تغییر : 100.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.123 میلیارد | |
| نماد : دی | نام : بانک دی (سهامی عام) | آخرین : 1,531 | تغییر : 44.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.111 میلیارد |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,128 | تغییر : 73.00 | حجم تقاضا حقوقی : 3.601 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,515 | تغییر : -42.00 | حجم تقاضا حقوقی : 2.287 میلیارد | |
| نماد : شستا | نام : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | آخرین : 3,500 | تغییر : 100.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.35 میلیارد | |
| نماد : ومعادن | نام : سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | آخرین : 3,540 | تغییر : 30.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.15 میلیارد | |
| نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 1,006 | تغییر : -31.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.051 میلیارد |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ثاباد | نام : آبادگران | آخرین : 23,220 | تغییر : 1,100 | تاثیر : 8.3 | |
| نماد : انرژی3 | نام : سایر اشخاص بورس انرژی | آخرین : 63,700 | تغییر : 30.00 | تاثیر : 0.42 | |
| نماد : تداوم | نام : تداوم | آخرین : 21,541 | تغییر : 9,275 | تاثیر : 0 | |
| نماد : تهران012 | نام : مشارکت ش تهران012-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 20,000 | تاثیر : 0 | |
| نماد : صیدک1404 | نام : صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18 | آخرین : 965,000 | تغییر : 0 | تاثیر : 0 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
| نماد : تکشاح | نام : خدمات کشاورزی (حق تقدم) | آخرین : 41,760 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
| نماد : دعبیدح | نام : دارو عبیدی (حق تقدم) | آخرین : 31,700 | تغییر : 1,400 | تاثیر : - | |
| نماد : ثشرقح | نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | آخرین : 4,460 | تغییر : 30.00 | تاثیر : - | |
| نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : عیار | نام : صندوق طلای عیار مفید | آخرین : 635,900 | تغییر : -4,333.00 | ارزش معامله : 56.416 هزار میلیارد | |
| نماد : کارا | نام : صندوق س. کارا -د | آخرین : 36,840 | تغییر : 47.00 | ارزش معامله : 35.973 هزار میلیارد | |
| نماد : اهرم | نام : صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | آخرین : 72,572 | تغییر : 2,791.00 | ارزش معامله : 34.903 هزار میلیارد | |
| نماد : یاقوت | نام : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 46,715 | تغییر : 56.00 | ارزش معامله : 30.75 هزار میلیارد | |
| نماد : پاسارگاد | نام : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | آخرین : 17,224 | تغییر : 23.00 | ارزش معامله : 28.965 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,128 | تغییر : 73.00 | حجم معامله : 7.687 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,515 | تغییر : -42.00 | حجم معامله : 7.587 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 960 | تغییر : -29.00 | حجم معامله : 4.556 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 744 | تغییر : -22.00 | حجم معامله : 4.445 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 735 | تغییر : -22.00 | حجم معامله : 3.982 میلیارد |