سه شنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ / قبل از ظهر /
| 2026-09-08
بیشترین افزایش قیمت
| نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وکادو | نام : تکادو (سهامی عام) | آخرین : 4,330 | تغییر : 840.00 | درصد تغییر : 24.07 | |
| نماد : پیشرفت | نام : ص.ج.پیشرفت30%تادیه | آخرین : 629,200 | تغییر : 57,200.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : تدبیریکم | نام : ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه | آخرین : 326,700 | تغییر : 29,700.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : کنوپا | نام : نوآوران آرکا صنعت پارسیان | آخرین : 1,890 | تغییر : 169.00 | درصد تغییر : 9.82 | |
| نماد : شکام | نام : صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | آخرین : 10,560 | تغییر : 890.00 | درصد تغییر : 9.20 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : سامان | نام : بانک سامان (سهامی عام) | آخرین : 8,280 | تغییر : 170.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 82.476 میلیون | |
| نماد : غزر | نام : زر ماکارون | آخرین : 4,390 | تغییر : 120.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 43.371 میلیون | |
| نماد : وکار | نام : بانک کار آفرین | آخرین : 5,980 | تغییر : 170.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 36.78 میلیون | |
| نماد : ومهان | نام : گروه توسعه مالی مهر آیندگان | آخرین : 8,250 | تغییر : -250.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 29.845 میلیون | |
| نماد : ولاعتماد | نام : واسپاری عصر اعتماد | آخرین : 1,628 | تغییر : 47.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 25.305 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 761 | تغییر : 22.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -2.489 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 986 | تغییر : 28.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -1.24 میلیارد | |
| نماد : شستا | نام : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | آخرین : 3,068 | تغییر : 89.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -956.069 میلیون | |
| نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 1,015 | تغییر : 29.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -807.088 میلیون | |
| نماد : فخوز | نام : فولاد خوزستان | آخرین : 2,489 | تغییر : 72.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -745 میلیون |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 761 | تغییر : 22.00 | حجم عرضه حقوقی : 2.748 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 986 | تغییر : 28.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.924 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,515 | تغییر : 44.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.436 میلیارد | |
| نماد : شستا | نام : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | آخرین : 3,068 | تغییر : 89.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.156 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 743 | تغییر : 21.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.121 میلیارد |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,515 | تغییر : 44.00 | حجم تقاضا حقوقی : 900.958 میلیون | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 986 | تغییر : 28.00 | حجم تقاضا حقوقی : 683.7 میلیون | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 743 | تغییر : 21.00 | حجم تقاضا حقوقی : 389.091 میلیون | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 761 | تغییر : 22.00 | حجم تقاضا حقوقی : 258.31 میلیون | |
| نماد : شستا | نام : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | آخرین : 3,068 | تغییر : 89.00 | حجم تقاضا حقوقی : 200 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فملي | نام : ملي صنايع مس ايران | آخرین : 23,890 | تغییر : 690.00 | تاثیر : 993.6 هزار میلیارد | |
| نماد : فارس | نام : صنايع پتروشيمي خليج فارس | آخرین : 12,310 | تغییر : 350.00 | تاثیر : 437.5 هزار میلیارد | |
| نماد : شپنا | نام : پالايش نفت اصفهان | آخرین : 13,540 | تغییر : 390.00 | تاثیر : 244.621 هزار میلیارد | |
| نماد : شپنا3 | نام : پالايش نفت اصفهان | آخرین : 13,540 | تغییر : 390.00 | تاثیر : 244.621 هزار میلیارد | |
| نماد : شبندر | نام : پالايش نفت بندرعباس | آخرین : 13,650 | تغییر : 380.00 | تاثیر : 155.702 هزار میلیارد |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : عيار | نام : صندوق طلاي عيار مفيد | آخرین : 636,928 | تغییر : -3,557.00 | تاثیر : 17.625 هزار میلیارد | |
| نماد : وپاسار | نام : بانك پاسارگاد | آخرین : 10,220 | تغییر : -30.00 | تاثیر : 14.085 هزار میلیارد | |
| نماد : وپاسار3 | نام : بانك پاسارگاد | آخرین : 10,220 | تغییر : -30.00 | تاثیر : 14.085 هزار میلیارد | |
| نماد : اراد298 | نام : مرابحه عام دولت298-ش.خ080414 | آخرین : 777,150 | تغییر : -24,030.00 | تاثیر : 7.209 هزار میلیارد | |
| نماد : طلا | نام : صندوق س. كالاي پارسيان | آخرین : 1,601,960 | تغییر : -5,735.00 | تاثیر : 4.703 هزار میلیارد |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : عیار | نام : صندوق طلای عیار مفید | آخرین : 640,455 | تغییر : -30.00 | ارزش معامله : 125.196 هزار میلیارد | |
| نماد : نور | نام : ص س. پروژه برق خورشیدی | آخرین : 10,000 | تغییر : 0.00 | ارزش معامله : 38.413 هزار میلیارد | |
| نماد : سپر | نام : صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | آخرین : 46,374 | تغییر : 29.00 | ارزش معامله : 33.46 هزار میلیارد | |
| نماد : کهربا | نام : صندوق س. کالای کهربا | آخرین : 218,870 | تغییر : 1,133.00 | ارزش معامله : 32.238 هزار میلیارد | |
| نماد : یاقوت | نام : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 46,428 | تغییر : 60.00 | ارزش معامله : 28.963 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,515 | تغییر : 44.00 | حجم معامله : 4.977 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 986 | تغییر : 28.00 | حجم معامله : 4.163 میلیارد | |
| نماد : نور | نام : ص س. پروژه برق خورشیدی | آخرین : 10,000 | تغییر : 0.00 | حجم معامله : 3.841 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 743 | تغییر : 21.00 | حجم معامله : 3.809 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 761 | تغییر : 22.00 | حجم معامله : 3.073 میلیارد |