ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک S | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GX | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | به زودی | ۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو M5 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شوال H6 | به زودی | ۴,۶۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|