قیمت محصولات ایران خودرو با برای تیر ماه ۱۴۰۴ توسط این خودروساز اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ایران خودرو قیمت نهایی جدید محصولات خود را با افزایش اعلام کرد. شرح محصول بهای کارخانه قیمت مصرف کننده سورن پلاس با موتور XU7P – با SBR ۶,۰۱۸,۲۳۸,۳۰۸ ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس با موتور XU7P ۶,۰۰۱,۱۴۴,۲۹۱ […]
قیمت محصولات ایران خودرو با برای تیر ماه ۱۴۰۴ توسط این خودروساز اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ایران خودرو قیمت نهایی جدید محصولات خود را با افزایش اعلام کرد.
شرح محصول | بهای کارخانه | قیمت مصرف کننده |
سورن پلاس با موتور XU7P – با SBR | ۶,۰۱۸,۲۳۸,۳۰۸ | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس با موتور XU7P | ۶,۰۰۱,۱۴۴,۲۹۱ | ۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری – با SBR | ۶,۹۶۸,۹۰۶,۶۶۶ | ۸,۲۲۱,۱۵۳,۸۴۶ |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری | ۶,۹۵۲,۱۸۴,۲۵۸ | ۸,۲۰۱,۹۲۳,۰۷۷ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری- تاکسی شهری – با SBR | ۷,۱۳۱,۷۷۴,۵۵۷ | ۸,۲۸۴,۸۸۳,۷۲۱ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری – با SBR | ۷,۰۸۰,۱۲۶,۴۵۵ | ۸,۳۴۹,۰۵۶,۶۰۴ |
سورن پلاس 7EF دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۷,۰۶۳,۷۱۹,۵۶۵ | ۸,۳۳۰,۱۸۸,۶۷۹ |
تارا دستی V1P با گیربکس 6MT – با SBR | ۷,۴۰۸,۱۴۴,۶۹۸ | ۸,۸۷۶,۱۹۰,۴۷۶ |
تارا دستی V1P با گیربکس 6MT | ۷,۳۸۶,۵۳۰,۷۷۳ | ۸,۸۵۰,۹۰۲,۱۸۴ |
تارا اتوماتیک V4 LX – با SBR | ۹,۲۵۵,۶۱۹,۳۷۵ | ۱۱,۰۳۷,۷۳۵,۸۴۹ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۹,۲۲۸,۹۹۴,۸۳۵ | ۱۱,۰۰۶,۵۸۵,۱۳۶ |
رانا پلاس – با SBR | ۶,۱۷۹,۹۹۲,۴۴۱ | ۷,۴۳۹,۲۵۲,۳۳۶ |
پژو ۲۰۷ دستی 3TU – با SBR | ۶,۰۰۸,۰۶۳,۲۹۸ | ۷,۲۳۸,۰۹۵,۲۳۸ |
پژو ۲۰۷ دستی 3TU | ۵,۹۹۰,۴۳۸,۲۰۹ | ۷,۲۱۷,۴۷۳,۸۸۴ |
پژو ۲۰۷ دستی ( رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسه ای ) – با SBR | ۶,۴۲۷,۶۱۶,۰۵۴ | ۷,۷۲۸,۹۷۱,۹۶۳ |
پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی فرمان هیدرولیک ترمز عقب کاسه ای | ۶,۴۱۱,۶۴۰,۳۳۷ | ۷,۷۱۰,۲۸۰,۳۷۴ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی – با SBR | ۶,۹۷۰,۰۶۴,۲۶۰ | ۸,۳۶۳,۶۳۶,۳۶۴ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای | ۶,۹۵۴,۵۲۴,۲۴۴ | ۸,۳۴۵,۴۵۴,۵۴۵ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی – با SBR | ۶,۷۸۹,۳۲۷,۱۲۲ | ۸,۱۵۲,۱۷۳,۹۱۳ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | ۶,۷۷۱,۷۰۰,۶۰۷ | ۸,۱۳۱,۵۵۰,۸۹۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی – با SBR | ۸,۲۸۴,۴۲۰,۹۵۰ | ۹,۹۰۱,۴۳۳,۶۹۲ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای | ۸,۲۶۹,۱۰۳,۷۳۱ | ۹,۸۸۳,۵۱۲,۵۴۵ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی – با SBR | ۸,۰۱۷,۴۱۸,۷۳۲ | ۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۸,۰۰۱,۸۰۷,۷۵۷ | ۹,۵۷۰,۷۷۶,۲۵۶ |
دنا پلاس دستی با موتور 7EF ( رینگ فولادی – ترمز عقب کاسه ای ) – با SBR | ۷,۲۳۹,۸۱۵,۴۷۳ | ۸,۶۷۹,۲۴۵,۲۸۳ |
دنا پلاس دستی رینگ فولادی ترمز عقب کاسه ای | ۷,۲۲۳,۶۸۹,۰۴۱ | ۸,۶۶۰,۳۷۷,۳۵۸ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT – با SBR | ۷,۷۷۷,۵۶۴,۱۳۲ | ۹,۳۰۸,۴۱۱,۲۱۵ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT | ۷,۷۶۱,۵۸۸,۴۱۶ | ۹,۲۸۹,۷۱۹,۶۲۶ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT – رینگ فولادی – با SBR | ۷,۶۱۷,۸۰۶,۹۶۳ | ۹,۱۲۱,۴۹۵,۳۲۷ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT و رینگ فولادی | ۷,۶۰۱,۸۳۱,۲۴۶ | ۹,۱۰۲,۸۰۳,۷۳۸ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال – با SBR | ۹,۶۵۸,۷۸۰,۱۵۶ | ۱۱,۵۰۹,۴۳۳,۹۶۲ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۹,۶۴۲,۶۵۳,۷۲۵ | ۱۱,۴۹۰,۵۶۶,۰۳۸ |
وانت آریسان۲ دوگانه سوز | ۴,۶۹۳,۰۴۶,۹۸۸ | ۵,۸۲۸,۲۷۵,۴۷۱ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://khabaria.ir/?p=5367
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبریا در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.