ایران خودرو |
وانت آریسان | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۲۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 7X | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۴.۲۳%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ری را | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند G | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سهند S | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S اتوماتیک | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GX | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
زوتی DL5 | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۲%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 8 | ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم LX | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم VX | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک J4 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک S3 | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۵%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هیوندای کرتا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هیوندای توسان | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۲.۹۹%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ون اینرودز | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بستیون T77 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۳.۴۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هاوال H6 | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دایون Y7 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|