ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس G | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک S | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GX | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (دستی) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H6 | ناموجود | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|