ایران خودرو |
وانت آریسان | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۱.۲۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۳.۲۵%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رانا پلاس | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۴.۴۹%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند S | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس GL | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس G | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GX | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین GL | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS55 | ۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۲۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X55 پرو | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 5 | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 (Z6) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۲۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 8 (Z8) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 (F7) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم SX | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۹%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم TX | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم QX | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک J4 | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۹%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ون اینرودز | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۵%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاپرا تک کابین B | --- | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کاپرا دو کابین B | --- | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۵.۰۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هاوال H6 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۲.۱۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | ۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مزدا3 | ۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لوکانو L8 | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیجینگ U5 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35+ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ناموجود | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|