ایران خودرو | 
  | وانت آریسان |    ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |   ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | سورن پلاس (XU7P) |    ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) |    ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |   ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) |    ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |   ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | دنا پلاس بورسی |    ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |   ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) |    ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | دنا پلاس MT6 |    ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | دنا پلاس اتوماتیک |    ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پژو 207 موتور TU3  |    ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |   ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پژو 207 دندهای هیدرولیک |    ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) |    ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |   ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) |    ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) |    ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |   ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پژو 207 دندهای پانوراما |    ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پژو 207 دندهای پانوراما TU5P |    ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |   ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پژو 207 اتوماتیک |    ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پژو 207 اتوماتیک	 TU5P |    ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |   --- |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پژو 207 اتوماتیک پانوراما |    ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | رانا پلاس |    ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |   ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | راناپلاس TU5P |    ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |   ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) |    --- |   ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | تارا دستی V1 |    ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |   ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | تارا اتوماتیک V4 |    ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | هایما اس 5 ( S5 ) پرو |    ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | هایما اس 7 ( S7 ) پرو |    ۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | هایما 8 اس ( 8S ) |    ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |   به زودی |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | هایما 7X |    ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پیکاپ فوتون (اتوماتیک) |    ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | ری را |    ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | لونا برقی GRE |    ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | فاو بستیون NAT |    ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | دانگ فنگ E70 |    به زودی |   ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
             سایپا | 
  | سهند S |    ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | سهند E اتوماتیک |    ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | اطلس GL |    ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |   به زودی |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | اطلس G |    ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |   ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | اطلس اتوماتیک |    ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | ساینا S |    ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | ساینا GX دوگانه سوز |    ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |   ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | ساینا اتوماتیک |    ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |   ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کوییک RS |    ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |   ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کوییک S |    ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |   ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کوییک GX |    ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |   ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کوییک GXR (رینگ فولادی) |    ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |   ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کوییک GXR |    ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |   ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | شاهین GL |    ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |   ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | شاهین G (سانروف) |    ناموجود |   ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | شاهین اتوماتیک GL |    ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |   --- |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | شاهین اتوماتیک G |    ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | شاهین اتوماتیک پلاس |    ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پارس نوآ دستی |    به زودی |   ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | سایپا 151 |    ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | سایپا 151 (لاینر) |    ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |   ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | سایپا 151 (ارتقاء یافته) |    --- |   ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | وانت زامیاد |    ناموجود |   توقف تولید |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | وانت زامیاد (رادیال) |    ناموجود |   توقف تولید |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | وانت زامیاد گازسوز |    ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف تولید |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | وانت زامیاد گازسوز (رادیال)	 |    ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف تولید |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | زامیاد اکستند EX |    به زودی |   ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) |    به زودی |   ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کارون |    ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | چانگان CS35 (مونتاژ) |    ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | چانگان CS55  |    ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | چانگان CS55 (مونتاژ) |    ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کرولا هیبرید |    ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | روئوه ERX5 |    ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
             مدیران خودرو | 
  | X22 پرو دستی |    ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | X33 کراس (دستی) |    ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | X33 کراس (اتوماتیک) |    ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | X55 پرو |    ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | آریزو 5 |    ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | آریزو6 (Z6) |    ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | آریزو6 (Z6 GT) |    ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | آریزو 8 (Z8) |    ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | تیگو7 (F7)  |    ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | تیگو7 (F7) پرومکس |    ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | تیگو7 (F7) پرومکس AWD |    ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | تیگو7 (F7) هیبرید |    ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | فونیکس FX  |    ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | فونیکس FX AWD |    ناموجود |   ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | فونیکس FX برقی |    ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | تیگو 8 (F8) هیبرید |    ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | تیگو 8 (F8) پرومکس |    ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | اکستریم SX |    ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | اکستریم TX |    ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | اکستریم QX |    ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
             کرمان موتور | 
  | بک X3 |    ۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | جک J4 |    ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | جک S3 |    ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | جک SR3 |    ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | جک EJ7+ |    ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کیامسی ایگل |    ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کیامسی J7 |    ۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کیامسی A5 |    ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کیامسی X5 |    ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کیامسی T8 |    ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کیامسی T9 |    ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
             بهمن موتور | 
  | رسپکت |    ۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | فیدلیتی الیت (5 نفره)	 |    ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | فیدلیتی الیت (7 نفره)	 |    ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |    ناموجود |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |    ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | دیگنیتی پرایم |    ۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | دیگنیتی پرستیژ |    ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | ون اینرودز |    ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کاپرا تک کابین B |    ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کاپرا دو کابین B |    ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کاپرا U |    ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | کاپرا U اتوماتیک |    ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |   --- |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پیکاپ G9 |    ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | بستیون T77 |    ناموجود |   توقف فروش |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | هونگچی H5 |    ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | هونگچی E-QM5 |    ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | هاوال H6 |    ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | بیوایدی سانگ |    ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | اواتار 11 |    ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | مزدا3 |    ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
             سایر شرکت ها | 
  | لوکانو L7 |    ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | لوکانو L8 |    ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | بایک X55 |    ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | بیجینگ U5 |    ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پیکاپ مکسوس H |    ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | لیپ موتور T03 |    --- |   ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | تیگارد X35+ |    ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | لاماکو فلو |    ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | لاماری ایما |    ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | لاماری هیبرید |    ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) |    ناموجود |   ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE)	 |    ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | پیکاپ گرند_خان (SAHARA) |    به زودی |   ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | فردا SX5 |    ناموجود |   توقف تولید |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | فردا T5 |    ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 | 
   | فردا 511 |    ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |     | 
 |