ایران خودرو |
وانت آریسان | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۰۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند S | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس GL | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس G | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک S | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۶۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 5 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 (Z6) | ۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 8 (Z8) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 (F7) پرمیوم | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 (F7) پرومکس | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 (F7) هیبرید | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم SX | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم TX | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم QX | ۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک J4 | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک S3 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۲,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ون اینرودز | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کاپرا U | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | ۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مزدا3 | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لوکانو L8 | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بایک X55 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیجینگ U5 | به زودی | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35+ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|