ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۶%)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۸%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۹%)-۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۹%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| راناپلاس | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۲.۲۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۷%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۳.۰۲%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲۱.۱۵%)-۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۰%)-۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو M5 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۰%)-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR6 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۶۲%)-۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۰۵%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۸%)-۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شوال H6 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هاوال H9 | به زودی | ۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|